O Starter é gratuito para sempre. Depósitos, repasses instantâneos, merch e lançamentos de flash estão ativos. Sem cobranças surpresa: o preço é claro antes de você pagar qualquer coisa.
TRÊS PLANOS
Comece grátis e escale quando precisar. Depósitos, repasses instantâneos e merch estão ativos nos planos pagos.
Grátis para todos os artistas. Sempre. Todos os recursos da LVL2 estão incluídos — página de agendamento, lançamentos flash, catálogo da loja, equipe, quiosque, termos e registros de clientes — sem taxa de plataforma.
2 itens a mais na comparação abaixo
US$ 39/mês com uma taxa de reserva reduzida de 4,5% sobre depósitos de clientes. Todos os planos incluem todos os recursos da LVL2; o Plus apenas reduz sua taxa conforme o volume de agendamentos cresce.
1 item a mais na comparação abaixo
US$ 99/mês para estúdios com equipe — ferramentas para vários espaços de trabalho, relatórios consolidados de artistas, locais e eventos, sem taxas de reserva da LVL2 sobre depósitos.
2 itens a mais na comparação abaixo
Feito para estúdios com vários artistas — equipe, locais e eventos incluídos. Faça upgrade pelo painel quando quiser.
O Starter é sempre grátis para artistas. O Plus custa US$ 39/mês + 4,5% apenas sobre depósitos de clientes. O Pro custa US$ 99/mês, sem taxas de reserva da LVL2 e somente com o processamento da Stripe.
OS DETALHES
Cada linha que importa, lado a lado.
| Recurso | Starter | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | US$ 0 (grátis) | US$ 39/mês | US$ 99/mês |
| Taxa da plataforma (LVL2) | Nenhuma | 4,5% sobre depósitos | 0% |
| Taxa de reserva somente sobre depósitos | 9,8% (somente cliente) | 4,5% (somente cliente) | Somente Stripe |
| Página de agendamento + perfil | |||
| Lançamentos flash | |||
| Configuração do catálogo da loja | |||
| Relatórios do proprietário + exportações CSV | |||
| Calendário + lembretes | |||
| Equipe do estúdio | |||
| Quiosque + termos digitais | |||
| Fila de encaixe | |||
| Domínio personalizado | |||
| Ferramentas para vários espaços | |||
| Acompanhamento de convenções + passaporte | |||
| Suporte de configuração | Configuração do estúdio | Prioritário |
FRENTE AOS CONCORRENTES
Veja como a LVL2 se compara a outras plataformas de agendamento. Escolha um concorrente abaixo.
| Feature | LVL2 | |
|---|---|---|
| Formulários de cadastro personalizados | ||
| Checkout de depósito pago | Limitado | |
| Bot de agendamento com IA (SMS) | ||
| Laboratório de estêncil / envio de referência | ||
| Planos de pagamento (pagamento dividido) | ||
| Sincronização de calendário (Google/Apple) | ||
| Página de agendamento on-line | ||
| CRM de clientes com etiquetas | Básico | |
| Vendas flash + fila de encaixe | ||
| Portfólio / galeria do artista |
| Feature | LVL2 | |
|---|---|---|
| Taxas de pagamento da LVL2 | ||
| Compre agora e pague depois (Affirm, Klarna, Afterpay) | ||
| Resumo fiscal 1099-NEC | ||
| Faturas para clientes | ||
| Equipes / estúdios com vários artistas | ||
| Domínio personalizado | ||
| Lembretes automáticos por SMS | ||
| Coleta de avaliações | ||
| Sem comissão de marketplace | ||
| Feito para o setor de tatuagem |
DÚVIDAS?
PRONTO PARA EVOLUIR?COMECE GRÁTIS
Comece no Starter e passe para o Plus ou Pro quando seu volume de agendamentos e a estrutura do estúdio mudarem.
Seu perfil LVL2
USUÁRIO DISPONÍVEL
CRIAR CONTA GRÁTIS →