Starter es gratis para siempre. Los depósitos, los pagos instantáneos, el merch y los lanzamientos de flash están activos. Sin cargos sorpresa: el precio es claro antes de que pagues nada.
TRES PLANES
Empieza gratis y escala cuando lo necesites. Los depósitos, los pagos instantáneos y el merch están activos en los planes de pago.
Gratis para todos los artistas. Siempre. Incluye todas las funciones de LVL2 — página de reservas, lanzamientos flash, catálogo de tienda, equipo, quiosco, consentimientos y fichas de clientes — sin comisión de plataforma.
2 elementos más en la comparación de abajo
39 US$/mes con una comisión de reserva reducida del 4,5 % sobre depósitos de clientes. Todos los planes incluyen todas las funciones de LVL2; Plus reduce la comisión conforme crece tu volumen de reservas.
1 elemento más en la comparación de abajo
99 US$/mes para estudios con equipo: herramientas para varios espacios de trabajo, informes agregados de artistas, ubicaciones y eventos, y cero comisiones de reserva de LVL2 sobre depósitos.
2 elementos más en la comparación de abajo
Creado para estudios con varios artistas: incluye equipo, ubicaciones y eventos. Mejora el plan desde el panel cuando quieras.
Starter siempre es gratis para artistas. Plus cuesta 39 US$/mes + 4,5 % solo en depósitos de clientes. Pro cuesta 99 US$/mes, sin comisiones de reserva de LVL2 y solo con el procesamiento de Stripe.
LOS DETALLES
Cada fila que te importa, en paralelo.
| Función | Starter | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | 0 US$ (gratis) | 39 US$/mes | 99 US$/mes |
| Comisión de plataforma (LVL2) | Ninguna | 4,5 % sobre depósitos | 0 % |
| Comisión de reserva solo sobre depósitos | 9,8 % (solo cliente) | 4,5 % (solo cliente) | Solo Stripe |
| Página de reservas + perfil | |||
| Lanzamientos flash | |||
| Configuración del catálogo de tienda | |||
| Informes del propietario + exportaciones CSV | |||
| Calendario + recordatorios | |||
| Equipo del estudio | |||
| Quiosco + consentimientos digitales | |||
| Cola de clientes sin cita | |||
| Dominio personalizado | |||
| Herramientas para varios espacios | |||
| Seguimiento de convenciones + pasaporte | |||
| Soporte de configuración | Correo electrónico | Configuración del estudio | Prioritario |
FRENTE A LA COMPETENCIA
Descubre cómo se compara LVL2 con otras plataformas de reservas. Elige un competidor abajo.
| Feature | LVL2 | |
|---|---|---|
| Formularios de admisión personalizados | ||
| Pago de depósitos | Limitado | |
| Bot de reservas con IA (SMS) | ||
| Laboratorio de plantillas / carga de referencias | ||
| Planes de pago (pago dividido) | ||
| Sincronización de calendario (Google/Apple) | ||
| Página de reservas en línea | ||
| CRM de clientes con etiquetas | Básico | |
| Ventas flash + cola sin cita | ||
| Portafolio / galería del artista |
| Feature | LVL2 | |
|---|---|---|
| Comisiones de pago de LVL2 | ||
| Compra ahora y paga después (Affirm, Klarna, Afterpay) | ||
| Resumen fiscal 1099-NEC | ||
| Facturas para clientes | ||
| Equipos / estudios con varios artistas | ||
| Dominio personalizado | ||
| Recordatorios SMS automáticos | ||
| Recopilación de reseñas | ||
| Sin comisión de marketplace | ||
| Creado para el sector del tatuaje |
¿PREGUNTAS?
¿LISTO PARA MEJORAR?EMPIEZA GRATIS
Empieza con Starter y pasa a Plus o Pro cuando cambien tu volumen de reservas y la organización de tu estudio.
Tu perfil de LVL2
USUARIO DISPONIBLE
CREAR CUENTA GRATIS →